
Ce module d’affichage est une évolution de la version 1 avec un design différent, il est touours sans fil et fournit des informations sur la consommation en cours, la période TEMPO, ainsi que les heures HC/HP. Il exploite pour cela les données reçues depuis le module LoraLink et d’internet.
- Par internet : couleurs du jour et lendement tempo, nombre de jours restant tempo, périodes HC/HP.
- Par LoRa – LoraLink : couleurs du jour et lendemain, périodes HC/HP, consommation en cours.
Ce module exploite les données par ces deux réseaux indépendament, il est donc possible de l’utiliser en LoRa et/ou Internet suivant son besoin. Il utilise pour cela un ESP32 Wifi, un RFM95w pour la récupération et le traitement des données. Et l’affichage est réalisé via un écran rond GC9A01 et deux bandes de leds rvb.


Liste des composants :
| Type | References | Valeur | Empreinte | Quantité | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condensateur | C1 | 100nF | SMD 1206 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Condensateur | C2 | 10uF | SMD 1206 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Résistance | R1,R2 | 470 ohms | SMD 1206 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Module LORA | U1 | RFM95W-868S2 | HOPERF_RFM9XW_SMD | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ESP32 | U2 | ESP32 super mini | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ecran | U3 | GC9A01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bouton poussoir | SW1 | SW_PUSH_6mm_H7.3mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Connecteur UFL | J1 | U.FL_Molex_MCRF_73412-0110_Vertical | 1 |
Pour la réalisation, je te conseille d’utiliser ce guide permettant d’optenir l’explacement de chaque composant.